Пісок в мішках в Харкові
Ціна: 20,00 грн.
-
Вага: -
Знижка: ні
Опис
Характеристики
Прайс лист
Відгуки


Ціни на пісок в мішках
| Найменування | Кількість м.куб | Ціна (грн.) | Тип автомобіля і вантажопідйомність | Вартість доставки по області (грн. / км навантаженого пробігу) |
| Пісок кар’єрний | 4 | 3500 | ЗІЛ, 7 тонн | 70 |
| 9 | 6600 | КАМАЗ, 12 тонн | 100 | |
| 14 | 9000 | ЕвроКамаз 20 тонн | 150 | |
| 18 | 10300 | ЕвроКамаз 25 тонн | 150 | |
| Пісок гірський | 4 | 3500 | ЗІЛ, 7 тонн | 70 |
| 9 | 6600 | КАМАЗ, 12 тонн | 100 | |
| 14 | 9000 | ЕвроКамаз 20 тонн | 150 | |
| 18 | 10300 | ЕвроКамаз 25 тонн | 150 | |
| Пісок річковий | 4 | 4000 | ЗІЛ, 7 тонн | 70 |
| 9 | 7500 | КАМАЗ, 12 тонн | 100 | |
| 14 | 11000 | ЕвроКамаз 20 тонн | 150 | |
| 18 | 12000 | ЕвроКамаз 25 тонн | 150 | |
| Пісок митий | 4 | 4000 | ЗІЛ, 7 тонн | 70 |
| 9 | 7500 | КАМАЗ, 12 тонн | 100 | |
| 14 | 11000 | ЕвроКамаз 20 тонн | 150 | |
| 18 | 12000 | ЕвроКамаз 25 тонн | 150 | |
| Пісок в мішках | 0,33 | 50 | Газель, 2 тонни | 60 |
Вигода при покупці піску в мішках в Харкові:
Пісок не має терміну придатності. Якщо виникне необхідність розтягнути по часу будівельні процеси, то купити пісок в мішках – найрозумніше рішення, що забезпечує будматеріалом на довгий період.
Будь-який мегаполіс характеризується нагромадженням будівель і великою кількістю населення. Харків не виняток. Якісні матеріали мають високу вартість, навіть пісок. У міських умовах неможливо забезпечити належне збереження товару від сміття, пилу, опадів, фекалій собак і кішок, без надійної упаковки.
Для ремонтів, що проводяться в багатоповерхових будинках пісок в мішках – єдиний спосіб оперативно доставити в квартиру.
Замовник завжди може визначити вагу придбання, що важко з насипом.
Мішок – це можливість купити невеликі обсяги.
Мішок піску – це скільки?
Один мішок вміщує 0,3 м 3 , що дорівнює трьом відрах або 45 кг піску. Поліпропіленова тара, в яку упакований товар, виділяється дешевої собівартістю і високими експлуатаційними властивостями.
Якщо ви вирішили покласти плитку, вирівняти підлогу або стіни, оформити двір або дитячий майданчик, запастися матеріалом, то найдоцільніше рішення – купити пісок в мішках. Важливо пам’ятати, що тривале зберігання будівельних матеріалів під відкритим небом істотно погіршує якість, і знижує довговічність споруди.
Ми також продаємо:
| Найменування | Кількість м.куб | Ціна (грн.) | Тип автомобіля і вантажопідйомність | Вартість доставки по області (грн. / км навантаженого пробігу) |
| Пісок кар’єрний | 4 | 3500 | ЗІЛ, 7 тонн | 70 |
| 9 | 6600 | КАМАЗ, 12 тонн | 100 | |
| 14 | 9000 | ЕвроКамаз 20 тонн | 150 | |
| 18 | 10300 | ЕвроКамаз 25 тонн | 150 | |
| Пісок гірський | 4 | 3500 | ЗІЛ, 7 тонн | 70 |
| 9 | 6600 | КАМАЗ, 12 тонн | 100 | |
| 14 | 9000 | ЕвроКамаз 20 тонн | 150 | |
| 18 | 10300 | ЕвроКамаз 25 тонн | 150 | |
| Пісок річковий | 4 | 4000 | ЗІЛ, 7 тонн | 70 |
| 9 | 7500 | КАМАЗ, 12 тонн | 100 | |
| 14 | 11000 | ЕвроКамаз 20 тонн | 150 | |
| 18 | 12000 | ЕвроКамаз 25 тонн | 150 | |
| Пісок митий | 4 | 4000 | ЗІЛ, 7 тонн | 70 |
| 9 | 7500 | КАМАЗ, 12 тонн | 100 | |
| 14 | 11000 | ЕвроКамаз 20 тонн | 150 | |
| 18 | 12000 | ЕвроКамаз 25 тонн | 150 | |
| Пісок в мішках | 0,33 | 50 | Газель, 2 тонни | 60 |
