Прайс лист товарів і послуг компанії “Дім кирпича”
Червона цегла, ціна на заводі
Найменування | Ціна навалом | Ціна пакетування |
| Цегла червоний М150 Золочів | — грн | — грн |
| Цегла червоний М150 Зміїв | 3,10 грн | 3,10 грн |
| Цегла червоний М125 1НФ Валки | 3,95 грн | |
| Цегла червоний М125 1,4НФ Валки | ||
| Кирпич красный М100 Ахтырка | — грн | |
| Цегла червоний М100 Охтирка | — грн | |
| Цегла червоний М100, Решетилівський | ||
| Цегла червоний бу |
Біла цегла
Найменування | Ціна навалом | Ціна пакетування |
| Цегла біла М150 Куряж полуторний (250 * 120 * 88) | 3030 грн. за 650 шт. | 1692 грн за 360 шт |
| Цегла біла М150 Куряж одинарний (250 * 120 * 65) | – | — грн за 354 шт |
| Цегла біла М200 Куп’янськ | – | – |
Послуги з доставки цегли
| Тип автомобіля | Вантажопідйомність | Кількість цегли в машині (шт.) | Стоимость (грн.) | ||
| Харків | Кілометраж по окружний (грн. / Км навантаженого пробігу) | Україна | |||
| ЗІЛ (самоскид) | до 7 тонн | до 2000 | 1500 | 20 | Будь ласка, уточнюйте |
| КАМАЗ (самоскид) | до 14 тонн | до 4000 | 2300 | 25 | |
| Евро-КАМАЗ (самоскид) | до 25 тонн | до 5000 | 2500 | 30 | |
| Кран маніпулятор | от 7 до 17 тонн | до 5000 | 2800 | 40 | |
| КАМАЗ (бортовий) | до 20 тонн | до 7000 | ——– | 50 | |
Щебінь
Газобетон
Найменування | Розмір газослікатного блоку | Обсяг на піддоні | Ціна | |
| за м3 | за 1 шт | |||
| Газоблок HETTEN (1- й сорт) | 600*200*100 | 1,8 м3 | 1480 грн | 17,76 грн |
| 600*200*300 | 1,8 м3 | 53,28 грн | ||
| 600*200*400 | 1,44 м3 | під замовлення | ||
| Клей ХСМ (для газобетонних блоків) | Мішок (25 кг) | 40 шт | 75 грн | |
